Mit moderner Technologie wird die Sicherheitsbarriere nicht länger zum Bremsklotz:
Erleben Sie Internetsicherheit ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit und Qualität.
Geschwindigkeitsvergleich Zyxel-Firewalls, Legacy mit passendem Modell aus der neuen H-Serie
Geschwindigkeit (Durchsatz) in Mbps |
Geschwindigkeitszuwachs in % |
||||||
Firewall-Serie/Modell | SPI | UTM | VPN | H-Serie passendes Modell | + SPI | + UTM | + VPN |
NSG50 | 300 | - | 100 | USGFLEX50H(HP) | 566% | - | 400% |
NSG100 | 450 | - | 150 | USGFLEX50H(HP) | 344% | - | 233% |
NSG200 | 1250 | - | 500 | USGFLEX100H(HP) | 220% | - | 80% |
NSG300 | 4000 | - | 750 | USGFLEX200H(HP) | 62% | - | 60% |
VPN2S | 1500 | - | 35 | USGFLEX50H(HP) | 33% | - | 1328% |
Zywall VPN50 | 800 | - | 150 | USGFLEX50H(HP) | 150% | - | 233% |
Zywall VPN100 | 2000 | - | 500 | USGFLEX100H(HP) | 100% | - | 80% |
Zywall VPN300 | 2600 | - | 1000 | USGFLEX200H(HP) | 150% | - | 20% |
Zywall VPN1000 | 8000 | - | 1500 | USGFLEX500H | 25% | - | 33% |
USG20(W)-VPN | 350 | - | 90 | USGFLEX50H(HP) | 471% | - | 456% |
Zywall110 | 1600 | - | 400 | USGFLEX100H(HP) | 150% | - | 125% |
Zywall310 | 5000 | - | 650 | USGFLEX200H(HP) | 30% | - | 85% |
Zywall1100 | 6000 | - | 800 | USGFLEX500H | 67% | - | 150% |
USG2200-VPN | 12000 | - | 1800 | USGFLEX700H | 25% | - | 67% |
USG40(W) | 400 | 50 | 100 | USGFLEX50H(HP) | 400% | 1100% | 400% |
USG60(W) | 1000 | 90 | 180 | USGFLEX50H(HP) | 100% | 567% | 178% |
USG110 | 1600 | 450 | 400 | USGFLEX100H(HP) | 150% | 122% | 125% |
USG210 | 1900 | 500 | 500 | USGFLEX100H(HP) | 111% | 100% | 80% |
USG310 | 5000 | 550 | 650 | USGFLEX200H(HP) | 30% | 227% | 85% |
USG1100 | 6000 | 650 | 800 | USGFLEX500H | 67% | 362% | 150% |
USG1900 | 7000 | 710 | 900 | USGFLEX700H | 115% | 463% | 233% |
USGFLEX50(AX) | 350 | - | 90 | USGFLEX50H(HP) | 471% | - | 456% |
USGFLEX100(AX)(W) | 900 | 360 | 270 | USGFLEX50H(HP) | 122% | 67% | 86% |
USGFLEX200 | 1800 | 550 | 450 | USGFLEX100H(HP) | 122% | 82% | 100% |
USGFLEX500 | 2300 | 800 | 810 | USGFLEX200H(HP) | 183% | 125% | 49% |
USGFLEX700 | 5400 | 1350 | 1100 | USGFLEX500H | 86% | 122% | 82% |
ATP100(W) | 1000 | 380 | 300 | USGFLEX100H(HP) | 300% | 164% | 200% |
ATP200 | 2000 | 600 | 500 | USGFLEX100H(HP) | 100% | 67% | 80% |
ATP500 | 2600 | 890 | 900 | USGFLEX200H(HP) | 150% | 103% | 33% |
ATP700 | 6000 | 1500 | 1200 | USGFLEX500H | 67% | 100% | 67% |
ATP800 | 8000 | 1900 | 1500 | USGFLEX700H | 87% | 111% | 100% |
>> zur Übersicht neueste Firewall H-Serie
Gerne unterstützen wir Sie auch persönlich Welche Security-Lösung ist für Ihre Kunden heute oder morgen die richtige? Wie können Sie Nebula als Monitoring-Tool wertvoll z. B. für ein SLA einsetzen? |